Global Country Rankings
Explore the best and worst countries based on real-world data and indicators. Our rigorous data models evaluate nations across 50+ socioeconomic metrics.
Top Tiers of 2026
The Golden Trio
A side-by-side performance breakdown of the world's most consistent top-performing nations.
๐จ๐ญQualityEducationHealthcare
Switzerland
$884B ยท Index: 95
95%
94%
95%
๐ณ๐ดQualityEducationHealthcare
Norway
$579B ยท Index: 93
93%
93%
94%
๐ฉ๐ฐQualityEducationHealthcare
Denmark
$400B ยท Index: 91
91%
91%
92%
Global Performance Index
Ranking top 197 countries based on 2026 methodology.
Rank | Country | Livability Score | GDP per Capita | Safety | Education |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐จ๐ญSwitzerland | 95 | $100,400 | 93 | 94 |
| #2 | ๐ณ๐ดNorway | 93 | $107,200 | 91 | 93 |
| #3 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 91 | $67,800 | 90 | 91 |
| #4 | ๐ซ๐ฎFinland | 89 | $53,191 | 73.7 | 95 |
| #5 | ๐ฒ๐จMonaco | 88 | $288,110 | 76.4 | 70 |
| #6 | ๐ธ๐ฌSingapore | 87 | $67,300 | 95 | 89 |
| #7 | ๐ฆ๐นAustria | 86 | $57,734 | 70.7 | 82 |
| #8 | ๐จ๐ฆCanada | 86 | $52,080 | 82 | 92 |
| #9 | ๐ธ๐ชSweden | 86 | $57,000 | 76 | 92 |
| #10 | ๐ฎ๐ธIceland | 85 | $83,750 | 74.6 | 72 |
Showing 1 to 10 of 197 countries
Page 1 of 20
| Rank | Country | Livability | GDP per Capita | Safety | Education |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ๐จ๐ญSwitzerland | 95 | $100,400 | 93 | 94 |
| #2 | ๐ณ๐ดNorway | 93 | $107,200 | 91 | 93 |
| #3 | ๐ฉ๐ฐDenmark | 91 | $67,800 | 90 | 91 |
| #4 | ๐ซ๐ฎFinland | 89 | $53,191 | 73.7 | 95 |
| #5 | ๐ฒ๐จMonaco | 88 | $288,110 | 76.4 | 70 |
| #6 | ๐ธ๐ฌSingapore | 87 | $67,300 | 95 | 89 |
| #7 | ๐ฆ๐นAustria | 86 | $57,734 | 70.7 | 82 |
| #8 | ๐จ๐ฆCanada | 86 | $52,080 | 82 | 92 |
| #9 | ๐ธ๐ชSweden | 86 | $57,000 | 76 | 92 |
| #10 | ๐ฎ๐ธIceland | 85 | $83,750 | 74.6 | 72 |
| #11 | ๐ฑ๐ฎLiechtenstein | 85 | $207,090 | 93.7 | 75 |
| #12 | ๐ฑ๐บLuxembourg | 85 | $136,911 | 65.6 | 80 |
| #13 | ๐ณ๐ฑNetherlands | 85 | $57,400 | 79 | 90 |
| #14 | ๐ฆ๐ฉAndorra | 84 | $49,268 | 87 | 70 |
| #15 | ๐ฆ๐บAustralia | 84 | $64,960 | 80 | 88 |
| #16 | ๐ช๐ชEstonia | 84 | $31,474 | 76.2 | 85 |
| #17 | ๐ฎ๐ชIreland | 84 | $104,500 | 85 | 89 |
| #18 | ๐ช๐ธSpain | 84 | $35,789 | 63.8 | 80 |
| #19 | ๐น๐ผTaiwan | 84 | $34,188 | 82.9 | 85 |
| #20 | ๐ณ๐ฟNew Zealand | 83 | $48,430 | 87 | 86 |
| #21 | ๐ง๐ชBelgium | 82 | $56,779 | 50.8 | 84 |
| #22 | ๐ฉ๐ชGermany | 82 | $53,380 | 84 | 90 |
| #23 | ๐ถ๐ฆQatar | 82 | $76,629 | 84 | 70 |
| #24 | ๐ฏ๐ตJapan | 81 | $33,650 | 92 | 87 |
| #25 | ๐ต๐นPortugal | 81 | $28,850 | 66.7 | 70 |
| #26 | ๐จ๐ฟCzech Republic | 80 | $31,844 | 73.2 | 70 |
| #27 | ๐ธ๐ฒSan Marino | 80 | $61,470 | 77.6 | 70 |
| #28 | ๐ฐ๐ทSouth Korea | 79 | $32,300 | 83 | 93 |
| #29 | ๐ฌ๐งUnited Kingdom | 79 | $45,850 | 73 | 93 |
| #30 | ๐ฎ๐ฑIsrael | 78 | $54,030 | 67.6 | 80 |
| #31 | ๐ฑ๐นLithuania | 78 | $29,265 | 67.2 | 75 |
| #32 | ๐น๐ญThailand | 78 | $7,378 | 62.1 | 60 |
| #33 | ๐บ๐ธUnited States | 78 | $82,420 | 64 | 91 |
| #34 | ๐ป๐ฆVatican City | 78 | $0 | 80 | 85 |
| #35 | ๐ฆ๐ชUAE | 77 | $54,100 | 91 | 76 |
| #36 | ๐ซ๐ทFrance | 76 | $41,050 | 67 | 86 |
| #37 | ๐ง๐ณBrunei | 75 | $33,261 | 70.5 | 65 |
| #38 | ๐ญ๐ทCroatia | 75 | $24,020 | 74.8 | 65 |
| #39 | ๐ญ๐บHungary | 75 | $23,218 | 66.3 | 65 |
| #40 | ๐ด๐ฒOman | 75 | $20,026 | 81 | 60 |
| #41 | ๐จ๐พCyprus | 74 | $37,247 | 67.6 | 60 |
| #42 | ๐ฌ๐ชGeorgia | 74 | $9,265 | 73.1 | 65 |
| #43 | ๐ฌ๐ทGreece | 74 | $24,635 | 53.3 | 60 |
| #44 | ๐ฎ๐นItaly | 74 | $40,407 | 52.6 | 75 |
| #45 | ๐ฑ๐ปLatvia | 74 | $23,397 | 62.6 | 70 |
| #46 | ๐ท๐ดRomania | 74 | $20,041 | 67 | 60 |
| #47 | ๐ธ๐ฎSlovenia | 74 | $34,272 | 75.8 | 68 |
| #48 | ๐จ๐ณChina | 72 | $13,290 | 75 | 85 |
| #49 | ๐จ๐ทCosta Rica | 72 | $18,855 | 45.8 | 60 |
| #50 | ๐ต๐ฑPoland | 72 | $19,800 | 78 | 80 |
| #51 | ๐ง๐ญBahrain | 71 | $29,874 | 76 | 60 |
| #52 | ๐ฒ๐พMalaysia | 71 | $12,374 | 49.3 | 65 |
| #53 | ๐ง๐งBarbados | 68 | $24,398 | 53 | 65 |
| #54 | ๐ง๐ฌBulgaria | 68 | $17,422 | 63.4 | 60 |
| #55 | ๐ฒ๐นMalta | 68 | $42,316 | 58.8 | 60 |
| #56 | ๐ฒ๐ฝMexico | 68 | $13,832 | 47.3 | 70 |
| #57 | ๐ต๐ฆPanama | 68 | $19,084 | 55.7 | 50 |
| #58 | ๐ธ๐ฆSaudi Arabia | 68 | $35,410 | 76.8 | 60 |
| #59 | ๐ธ๐ฐSlovakia | 68 | $26,158 | 68.9 | 60 |
| #60 | ๐บ๐พUruguay | 68 | $23,907 | 47.8 | 68 |
| #61 | ๐ง๐ธBahamas | 65 | $38,609 | 43 | 50 |
| #62 | ๐จ๐ฑChile | 65 | $16,427 | 40.7 | 75 |
| #63 | ๐ฌ๐ฉGrenada | 65 | $10,560 | 70 | 60 |
| #64 | ๐ฐ๐ณSaint Kitts and Nevis | 65 | $23,789 | 60 | 45 |
| #65 | ๐ฆ๐ฒArmenia | 64 | $8,511 | 77.6 | 55 |
| #66 | ๐ฐ๐ผKuwait | 64 | $32,168 | 67.2 | 60 |
| #67 | ๐ฒ๐บMauritius | 64 | $12,056 | 55 | 60 |
| #68 | ๐ฒ๐ฐNorth Macedonia | 64 | $9,170 | 59 | 50 |
| #69 | ๐ธ๐จSeychelles | 64 | $17,858 | 55 | 50 |
| #70 | ๐ง๐ฟBelize | 63 | $7,673 | 47 | 50 |
| #71 | ๐ฒ๐ชMontenegro | 63 | $12,932 | 64 | 50 |
| #72 | ๐ต๐พParaguay | 63 | $6,456 | 41.6 | 45 |
| #73 | ๐ท๐ธSerbia | 63 | $13,505 | 61.7 | 65 |
| #74 | ๐น๐ทTรผrkiye | 63 | $15,400 | 58.5 | 65 |
| #75 | ๐ป๐ณVietnam | 63 | $4,624 | 57.8 | 55 |
| #76 | ๐ฎ๐ฉIndonesia | 62 | $4,915 | 53.9 | 65 |
| #77 | ๐ต๐ญPhilippines | 62 | $3,986 | 57.2 | 55 |
| #78 | ๐ฑ๐ฐSri Lanka | 62 | $4,547 | 57.9 | 60 |
| #79 | ๐ต๐ผPalau | 61 | $18,197 | 77.1 | 40 |
| #80 | ๐ฆ๐ฑAlbania | 60 | $9,883 | 54.4 | 52 |
| #81 | ๐ฆ๐ฌAntigua and Barbuda | 60 | $21,326 | 47 | 50 |
| #82 | ๐ฆ๐ทArgentina | 60 | $13,043 | 36 | 72 |
| #83 | ๐ง๐นBhutan | 60 | $3,980 | 70 | 55 |
| #84 | ๐จ๐ดColombia | 60 | $7,911 | 38 | 65 |
| #85 | ๐ซ๐ฏFiji | 60 | $6,279 | 42.9 | 50 |
| #86 | ๐ฏ๐ดJordan | 60 | $4,619 | 60.4 | 60 |
| #87 | ๐น๐ทTurkey | 60 | $13,529 | 60 | 65 |
| #88 | ๐ฆ๐ฟAzerbaijan | 58 | $7,251 | 69 | 52 |
| #89 | ๐ง๐ฆBosnia and Herzegovina | 58 | $8,310 | 59.3 | 52 |
| #90 | ๐จ๐ปCabo Verde | 58 | $5,192 | 49.7 | 50 |
| #91 | ๐ฉ๐ดDominican Republic | 58 | $11,125 | 40.4 | 50 |
| #92 | ๐ธ๐ปEl Salvador | 58 | $5,578 | 65 | 45 |
| #93 | ๐ฐ๐ฟKazakhstan | 58 | $14,427 | 54.1 | 65 |
| #94 | ๐ฒ๐ปMaldives | 58 | $13,352 | 47.6 | 50 |
| #95 | ๐ฒ๐ฆMorocco | 58 | $4,100 | 53.5 | 45 |
| #96 | ๐ณ๐ฎNicaragua | 58 | $2,853 | 49.2 | 45 |
| #97 | ๐ต๐ชPeru | 58 | $8,456 | 33.1 | 50 |
| #98 | ๐ฑ๐จSaint Lucia | 58 | $14,166 | 39.1 | 40 |
| #99 | ๐ป๐จSaint Vincent and the Grenadines | 58 | $11,501 | 62.2 | 40 |
| #100 | ๐บ๐ฟUzbekistan | 58 | $3,026 | 72 | 50 |
| #101 | ๐ฒ๐ฉMoldova | 56 | $7,615 | 55.2 | 50 |
| #102 | ๐ช๐จEcuador | 55 | $6,873 | 38.3 | 50 |
| #103 | ๐ท๐บRussia | 55 | $15,121 | 61.9 | 70 |
| #104 | ๐น๐ณTunisia | 54 | $4,340 | 55.9 | 55 |
| #105 | ๐ฌ๐ญGhana | 53 | $2,406 | 56.1 | 55 |
| #106 | ๐น๐ดTonga | 53 | $5,100 | 39 | 50 |
| #107 | ๐ง๐พBelarus | 52 | $8,274 | 51 | 58 |
| #108 | ๐ง๐ผBotswana | 52 | $7,760 | 47.8 | 50 |
| #109 | ๐ฐ๐ญCambodia | 52 | $2,554 | 47.2 | 45 |
| #110 | ๐ธ๐ฟEswatini | 52 | $3,919 | 57.7 | 45 |
| #111 | ๐ฏ๐ฒJamaica | 52 | $7,711 | 31.9 | 50 |
| #112 | ๐ฐ๐ชKenya | 52 | $2,207 | 43.6 | 50 |
| #113 | ๐ฝ๐ฐKosovo | 52 | $6,968 | 65 | 55 |
| #114 | ๐ซ๐ฒMicronesia | 52 | $4,219 | 55.4 | 45 |
| #115 | ๐ณ๐ฆNamibia | 52 | $4,412 | 36.1 | 50 |
| #116 | ๐ผ๐ธSamoa | 52 | $5,363 | 57.9 | 45 |
| #117 | ๐ฟ๐ฆSouth Africa | 52 | $6,364 | 22.5 | 50 |
| #118 | ๐น๐นTrinidad and Tobago | 52 | $18,733 | 28.9 | 62 |
| #119 | ๐ป๐บVanuatu | 52 | $3,394 | 60 | 42 |
| #120 | ๐ฉ๐ฟAlgeria | 51 | $5,632 | 53 | 50 |
| #121 | ๐ง๐ทBrazil | 51 | $9,890 | 38 | 52 |
| #122 | ๐ฌ๐นGuatemala | 51 | $6,152 | 42.3 | 45 |
| #123 | ๐ท๐ผRwanda | 51 | $999 | 73.2 | 30 |
| #124 | ๐ณ๐ตNepal | 50 | $1,447 | 65 | 40 |
| #125 | ๐ง๐ฉBangladesh | 48 | $2,592 | 39.2 | 45 |
| #126 | ๐ง๐ฏBenin | 48 | $1,486 | 63.3 | 45 |
| #127 | ๐จ๐ฌCongo | 48 | $2,333 | 49.9 | 40 |
| #128 | ๐ฒ๐ญMarshall Islands | 48 | $7,723 | 77.3 | 40 |
| #129 | ๐ฒ๐ณMongolia | 48 | $6,704 | 50 | 50 |
| #130 | ๐น๐ฏTajikistan | 48 | $1,340 | 51.3 | 40 |
| #131 | ๐น๐ปTuvalu | 47 | $5,810 | 60 | 45 |
| #132 | ๐ธ๐นSรฃo Tomรฉ and Prรญncipe | 46 | $3,490 | 77.5 | 30 |
| #133 | ๐ธ๐ณSenegal | 46 | $1,735 | 50.4 | 40 |
| #134 | ๐น๐ฌTogo | 46 | $1,043 | 54.8 | 33 |
| #135 | ๐ช๐ฌEgypt | 45 | $3,433 | 52.7 | 50 |
| #136 | ๐ฌ๐พGuyana | 45 | $20,000 | 35 | 50 |
| #137 | ๐ฎ๐ณIndia | 45 | $2,610 | 45 | 55 |
| #138 | ๐ฑ๐ฆLaos | 45 | $2,120 | 66 | 30 |
| #139 | ๐ธ๐ทSuriname | 45 | $7,080 | 47.1 | 40 |
| #140 | ๐น๐ฑTimor-Leste | 45 | $1,390 | 54.3 | 30 |
| #141 | ๐ง๐ดBolivia | 44 | $4,451 | 35.7 | 45 |
| #142 | ๐ฐ๐ฒComoros | 44 | $1,636 | 54.6 | 35 |
| #143 | ๐ฌ๐ถEquatorial Guinea | 44 | $6,756 | 50.9 | 30 |
| #144 | ๐ช๐นEthiopia | 44 | $1,123 | 49.2 | 40 |
| #145 | ๐ฐ๐ฌKyrgyzstan | 44 | $2,493 | 46 | 50 |
| #146 | ๐น๐ฟTanzania | 44 | $1,160 | 45.5 | 35 |
| #147 | ๐บ๐ฌUganda | 44 | $1,073 | 45.5 | 40 |
| #148 | ๐จ๐ฎIvory Coast | 43 | $2,728 | 44.3 | 45 |
| #149 | ๐ง๐ซBurkina Faso | 42 | $985 | 40 | 40 |
| #150 | ๐จ๐ฒCameroon | 42 | $1,825 | 34.8 | 40 |
| #151 | ๐จ๐บCuba | 42 | $9,727 | 64.3 | 70 |
| #152 | ๐ฌ๐ฆGabon | 42 | $8,228 | 40.4 | 35 |
| #153 | ๐ญ๐ณHonduras | 42 | $3,371 | 26.6 | 40 |
| #154 | ๐ฎ๐ถIraq | 42 | $6,183 | 55.5 | 40 |
| #155 | ๐ฑ๐พLibya | 42 | $6,233 | 40 | 45 |
| #156 | ๐ต๐ฐPakistan | 42 | $1,522 | 57.8 | 45 |
| #157 | ๐ธ๐งSolomon Islands | 42 | $2,036 | 36.1 | 30 |
| #158 | ๐บ๐ฆUkraine | 42 | $4,810 | 53.1 | 70 |
| #159 | ๐ฟ๐ฒZambia | 42 | $1,236 | 52.9 | 42 |
| #160 | ๐ฎ๐ทIran | 40 | $4,545 | 45 | 65 |
| #161 | ๐ฐ๐ฎKiribati | 40 | $1,538 | 65 | 45 |
| #162 | ๐ฑ๐งLebanon | 40 | $5,258 | 45 | 70 |
| #163 | ๐ฒ๐ทMauritania | 39 | $2,325 | 63.7 | 35 |
| #164 | ๐ฆ๐ดAngola | 38 | $2,638 | 33.5 | 30 |
| #165 | ๐ฌ๐ณGuinea | 38 | $1,642 | 39.9 | 30 |
| #166 | ๐ฑ๐ธLesotho | 38 | $987 | 34 | 40 |
| #167 | ๐ฒ๐ฟMozambique | 38 | $649 | 36.3 | 35 |
| #168 | ๐ณ๐ฌNigeria | 38 | $1,082 | 33.8 | 50 |
| #169 | ๐ฟ๐ผZimbabwe | 38 | $2,658 | 38.8 | 50 |
| #170 | ๐ง๐ฎBurundi | 36 | $345 | 48.7 | 30 |
| #171 | ๐ฉ๐ฏDjibouti | 36 | $3,495 | 46.4 | 25 |
| #172 | ๐ฌ๐ฒGambia | 36 | $857 | 39.3 | 30 |
| #173 | ๐ฌ๐ผGuinea-Bissau | 36 | $963 | 47.7 | 30 |
| #174 | ๐ฒ๐ฌMadagascar | 36 | $545 | 37.8 | 30 |
| #175 | ๐ฒ๐ผMalawi | 36 | $508 | 43.9 | 30 |
| #176 | ๐ธ๐ฑSierra Leone | 36 | $806 | 34.8 | 30 |
| #177 | ๐ฒ๐ฒMyanmar | 35 | $1,359 | 30 | 30 |
| #178 | ๐ณ๐ทNauru | 35 | $13,333 | 52.8 | 30 |
| #179 | ๐จ๐ฉDemocratic Republic of the Congo | 33 | $702 | 32.5 | 30 |
| #180 | ๐ฒ๐ฑMali | 33 | $1,115 | 48.9 | 30 |
| #181 | ๐ธ๐ดSomalia | 31 | $639 | 34.8 | 25 |
| #182 | ๐น๐ฉChad | 30 | $1,017 | 25 | 30 |
| #183 | ๐ช๐ทEritrea | 30 | $651 | 73.5 | 25 |
| #184 | ๐ฑ๐ทLiberia | 30 | $852 | 22.2 | 30 |
| #185 | ๐น๐ฒTurkmenistan | 30 | $8,577 | 48 | 35 |
| #186 | ๐จ๐ซCentral African Republic | 28 | $538 | 22 | 25 |
| #187 | ๐ณ๐ชNiger | 28 | $716 | 28.6 | 25 |
| #188 | ๐ต๐ฌPapua New Guinea | 28 | $3,193 | 19.1 | 20 |
| #189 | ๐ธ๐พSyria | 28 | $810 | 31.4 | 30 |
| #190 | ๐ธ๐ธSouth Sudan | 26 | $380 | 20.3 | 15 |
| #191 | ๐ฆ๐ซAfghanistan | 25 | $424 | 21.7 | 20 |
| #192 | ๐ญ๐นHaiti | 25 | $2,147 | 20.1 | 30 |
| #193 | ๐ต๐ธPalestine | 25 | $2,950 | 25 | 40 |
| #194 | ๐ธ๐ฉSudan | 22 | $578 | 15 | 20 |
| #195 | ๐ป๐ชVenezuela | 22 | $3,486 | 19.5 | 50 |
| #196 | ๐ฐ๐ตNorth Korea | 15 | $615 | 20 | 40 |
| #197 | ๐พ๐ชYemen | 8 | $561 | 8 | 20 |
Interactive Global Map
Hover over a country to view its overall livability score and key statistics. Darker blue indicates a higher ranking.
Compare Two Countries
Use our advanced data comparison engine to see head-to-head metrics on any two nations.
Launch Engine ๐Compare Four Countries
Use our multi-country comparison engine to visualize data across four different nations at once.
Multi-Compare ๐Country Profiles
Access deep-dive dossiers, historical trends, and qualitative data for over 195 countries.
Browse Profiles